TopSemanal - CDs e DVDs Gospel mais Vendidos - 87
Confira o #TopSemanal com os Cds e Dvds Gospel Mais Vendidos.
Pesquisa realizada no período de 20/06 a 14/07
Top5
...
DVD
Pesquisa realizada no período de 20/06 a 14/07
CD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
---|---|---|---|---|
1 | Raridade | Anderson Freire | AX5.000 | 215.000** |
2 | Graça | Aline Barros | AD10.000 | 160.000 |
3 | O maior troféu | Damares | AI10.000 | 243.000** |
4 | Graça | Paulo César Baruk | AB3.000 | 8.000 |
5 | O menor da casa | Rose Nascimento | AC20.000 | 50.000 |
6 | Jesus, Simplesmente Tudo | Suellen Lima | AB3.000 | 8.000** |
7 | Santificação | Elaine Martins | AA20.000 | -- |
8 | Paixão pela presença | Daniel e Samuel | AC3.000 | 40.000** |
9 | Criador do Mundo | Daniela Araújo | AA5.000** | -- |
10 | Anderson Freire e Amigos | Anderson Freire | AA30.000 | -- |
11 | Nova Vida | PG | AA20.000** | -- |
12 | Manifestação da Glória | Elaine de Jesus | AB5.000 | 10.000 |
13 | Senhor do Tempo | Eliane Silva | AC5.000 | 20.000 |
14 | Canto de Sião | Renascer Praise | AA50.000 | 40.000 |
15 | Mais que Amigos, Irmãos. | Novo Som e Catedral | AA10.000** | -- |
16 | Sejam Cheios do Espírito Santo | Thalles | AB150.000 | 250.000 |
17 | Canção da Eternidade | Antônio Cirilo | AA40.000** | -- |
18 | Teus Sonhos | Fernandinho | -- | 200.000 |
19 | Paz e Amor | André Felipe | AI5.000 | 50.000 |
20 | No Other Name | Hillsong | -- | -- |
21 | Santo | Mariana Valadão | AD5.000** | 40.000 |
22 | Aceito Teu chamado | Bruna Karla | AU2.000 | 180.000** |
23 | A Volta por cima | Flordelis | AA20.000 | -- |
24 | Jesus | Gabriela Rocha | AI3.000 | 41.000 |
25 | Pra me alegrar | Ludmila Ferber | AB3.000** | 33.000** |
26 | Diamante | Damares | AP10.000 | 540.000 |
27 | Meu barquinho | Giseli Cristina | -- | 30.000 |
28 | A última palavra | Nani Azevedo | AC5.000 | 50.000** |
29 | Extraordinário Amor de Deus | Aline Barros | CB5.000 | 594.000 |
30 | Ele não desiste de você | Marquinhos Gomes | AJ8.000 | 250.000 |
31 | Histórias e Bicicletas | Oficina G3 | AG1.500 | 42.500 |
32 | Jesus me conquistou | Ton Carfi | AA5.000 | -- |
33 | Sovereign | Michael W. Smith | -- | -- |
34 | Uma Nova História | Fernandinho | -- | 350.000 |
35 | 20 anos | Aline Barros | AL5.000 | 96.000 |
36 | Batalha contra o Mal | Michelle Nascimento | AD5.000 | 34.000 |
37 | Geração de Jesus | Jotta A | AA70.000 | 35.000 |
38 | O Sonho não acabou | Giseli Nascimento | AJ2.000 | 30.500 |
39 | Passos do Céu | Raquel Melo | AB5.000 | 15.000 |
40 | É só adorar | Danielle Cristina | AA10.000 | -- |
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa. Por isso colocamos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD ja foi certificado como ouro, platina, etc.
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
AMARELO - Disco de Ouro + 40.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina + 80.000 copias vendidas
AZUL ESCURO - Disco de Platina Duplo + 160.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo + 240.000 copias vendidas
VERDE - Disco de Diamante + 300.000 copias vendidas
Top5
...
DVD
DVD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
---|---|---|---|---|
1 | Manifestação da Glória | Elaine de Jesus | AA3.000 | -- |
2 | Teus Sonhos | Fernandinho | -- | 30.000 |
3 | Mais um Dia | Livres Para Adorar | -- | 20.000 |
4 | Liberta-me | Fernanda Brum | AC4.000 | 20.000 |
5 | 3 palavrinhas | Três palavrinhas | -- | 15.000** |
6 | Dudu e Mimi | Dudu e Mimi | AA10.000** | 10.000** |
7 | Davi | Crianças Diante do Trono | AH2.000 | 52.000 |
8 | Aline Barros e Cia.1 | Aline Barros | CG2.000 | 200.000 |
9 | Ao Vivo no Hangar | Vineyard | AB3.000** | 8.000** |
10 | Aline Barros e Cia.3 | Aline Barros | AZ2.000 | 97.000** |
11 | Uma história... | Thalles | AE30.000 | 230.000 |
12 | A Arca de Noé | Crianças Diante do Trono | -- | 250.000 |
13 | Quem é Jesus? | Crianças Diante do Trono | -- | 250.000 |
14 | Fortaleza | André Valadão | AA40.000 | -- |
15 | Aline Barros e Cia.2 | Aline Barros | BP3.000 | 160.000 |
16 | Década | Ao Cubo | AC3.000 | 10.000** |
17 | Harpa - O Recital | Cassiane | AA50.000 | -- |
18 | Advogado Fiel | Bruna Karla | AU1.000 | 66.000 |
19 | Uma nova História | Fernandinho | -- | 80.000 |
20 | Amigos do Perdão | Crianças Diante do Trono | AR2.000 | 130.000 |
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa. Por isso colocamos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD ja foi certificado como ouro, platina, etc.
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
AMARELO - Disco de Ouro + 25.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina + 50.000 copias vendidas
AZUL ESCURO - Disco de Platina Duplo + 100.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo + 150.000 copias vendidas
VERDE - Disco de Diamante + 250.000 copias vendidas
por Matheus Pessanha
Fontes: News Gospel - livrarias de São Paulo (capital), Rio de Janeiro e outras.
Tu Reinas tá chegando e vem REINAAAR!
ResponderExcluirDesejo que as vendas da AB caiam de uma forma brutal. Amém!
Fernanda Brum logo logo no Ouro. Mas agora me questiono pelo fato da queda de qualidade de CDs dela dos ultimos anos. Os DVDs continuam perfeitos, mas parece que ela perde algo no estudio.
ResponderExcluirQue ela grave mais ao vivo. Sempre!
Uai pensava que o cd do Jotta a já fosse disco de ouro.
ResponderExcluirEstou achando as vendas da Aline tão fracas. Até o Anderson Freire tá vendendo mais do que ela.
ResponderExcluirMeu querido, a sua informação está defasada, o CD "O Sonho não acabou" da GISELE NASCIMENTO já passou de 30.500, pois a última prensagem foi AJ2000. .
ResponderExcluiroi gente venho aqui divulgar meu primeiro cd.. espero q gostem...
ResponderExcluirm.youtube.com/watch?sns=fb&v=LeWtB2UMU1U
QUE HORROR Lucas DT, TUDO ISTO É PARA HONRA E A GLÓRIA DO SENHOR, NÃO PARA ENGRANDECER OS CANTORES, DESEJO MUITO QUE ALINE BARROS VENDA 1 MILHÃO DE CÓPIAS PARA ALCANÇAR VIDAS, POIS ELA É INSTRUMENTO DE DEUS, AMO O DIANTE DO TRONO, MAS NÃO ACHO ELES MELHORES QUE NINGUÉM,ALINE CONTINUA COM A MESMA ESSENCIA, JA O DIANTE DO TRONO MUDOU MUITO, NÃO CONSEGUEM MAIS ALCANÇAR O PUBLICO QUE TINHA ANTES, O QUE ESTRAGOU ELES FOI ESSE PUBLICO JOVENS SEM COMPROMISSO COM DEUS DE VDD QUE VIRARAM FÃ DELES E ESTRAGOU A VISÃO QUE ANA TINHA PARA MUSICA, ESTA PÉSSIMA A QUALIDADE MUSICAL DO DIANTE DO TRONO, PENSO QUE TUDO DEVE SER PARA GLORIA DE DEUS, SEJA QUEM FOR QUE VENDA MUITOS CDS, SUA ATITUDE FOI TERRIVEL, DE CRISTÃO VC NÃO TEM NADA.
ResponderExcluirRenascer Praise 18 está na tiragem AB 2000, ou seja, já vendeu mais de 50 mil cópias.
ResponderExcluirSaiba tudo sobre Andrea Fontes e seu ministério de quase 35 anos.
ResponderExcluirDVD dia 13/9/14 em Sao Sebastiao, SP, pela Som Livre
www.facebook.com/andreafontesnoticias
gente...a honra e a gloria é para Deus, somente a ele..abaixo a idolatria, vamos adorar se edificar com as canções. Deus é o alvo, por isso com comentarios como esse LucasDT acredita que está agradando a Deus próprios cantores?
ResponderExcluirA própria Aline Barros é amiga da Ana Paula Valadão e as duas falam sobre unidade. Unidade não é declarar que quer que cantor a ou b caia em vendas ou etc. O reino de Deus não é isso.