TopSemanal - CDs e DVDs Gospel mais vendidos - 91
         
                 Confira o #TopSemanal com os Cds e Dvds Gospel Mais Vendidos.
Pesquisa realizada no período de 17/10 a 04/11
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa. 
Pesquisa realizada no período de 17/10 a 04/11
| CD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tu Reinas | Diante do Trono | AA70.000 | 50.000 | 
| 2 | Como águia | Bruna Karla | AA60.000 | 40.000 | 
| 3 | Ide | Thalles | AA50.000 | -- | 
| 4 | O meu Deus é o Teu Deus | Amanda Ferrari | AA10.000 | -- | 
| 5 | Raridade | Anderson Freire | BH7.000 | 267.000** | 
| 6 | Versões acústicas | André Valadão | AA40.000 | -- | 
| 7 | O maior troféu (Sem PB) | Damares | AL7.000 | 207.000 | 
| 8 | Na Tua vontade | Vanilda Bordieri | AB5.000 | 15.000 | 
| 9 | Fazendo a diferença | Cristina Mel | AE5.000 | 24.000 | 
| 10 | Teus Sonhos | Fernandinho | -- | 250.000** | 
| 11 | O menor da casa | Rose Nascimento | AF10.000** | 80.000 | 
| 12 | Ao Vivo em São Paulo 1 | Heloisa Rosa | AA10.000 | -- | 
| 13 | Senhor do Tempo | Eliane Silva | AE10.000 | 34.000 | 
| 14 | Esperança | Jozyanne | AA20.000 | -- | 
| 15 | Ao Vivo em São Paulo 2 | Heloisa Rosa | AA10.000 | -- | 
| 16 | Graça | Aline Barros | AF2.000 | 170.000 | 
| 17 | Venha o Teu Reino | Davi Sacer | AA50.000 | 40.000 | 
| 18 | Criador do Mundo | Daniela Araújo | -- | 15.000** | 
| 19 | Graça | Paulo César Baruk | AD8.000 | 21.000 | 
| 20 | 3 palavrinhas - Vol.2 | Três Palavrinhas | -- | -- | 
| 21 | O filho de Deus | Kleber Lucas | AA30.000 | -- | 
| 22 | Aceito Teu chamado | Bruna Karla | BB10.000 | 190.000** | 
| 23 | Tempo de sorrir | Pamela | AA10.000 | -- | 
| 24 | Vai tudo bem | Lydia Moisés | AA3.000 | -- | 
| 25 | Princípio | Leonardo Gonçalves | AA10.000 | -- | 
| 26 | Paixão pela presença | Daniel e Samuel | AG1.000 | 40.000** | 
| 27 | Canto de Sião | Renascer Praise | AD2.000 | 57.000 | 
| 28 | Jesus | Gabriela Rocha | AK5.000 | 47.000** | 
| 29 | Paz e Amor | André e Felipe | AI5.000 | 55.000 | 
| 30 | Anderson Freire e Amigos | Anderson Freire | AB5.000 | 35.000 | 
| 31 | Creio | Diante do Trono | AA4.000(NE) | 131.000 | 
| 32 | A volta por cima | Flordelis | AD6.000 | 33.000 | 
| 33 | Canto de Sião | Renascer Praise | AD2.000 | 57.000 | 
| 34 | Incomparável | Brás Adoração | AA100.000 | -- | 
| 35 | Canção da Eternidade | Santa Geração | AA40.000 | 25.000 | 
| 36 | Santificação | Elaine Martins | AC2.500 | 26.000 | 
| 37 | O sonho não acabou | Gisele Nascimento | AM1.500 | 33.000 | 
| 38 | Jesus, Simplesmente Tudo | Suellen Lima | AD2.000 | 12.000** | 
| 39 | A carta | Eliã Oliveira | AB20.000 | 40.000 | 
| 40 | Sejam cheios do Espírito. | Thalles | AB150.000 | 250.000 | 
Por isso colocamos o sistema de cores, para que vocês saibam se o CD/DVD já foi certificado como ouro, platina, etc.
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
AMARELO - Disco de Ouro + 40.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina + 80.000 copias vendidas
AZUL ESCURO - Disco de Platina Duplo + 160.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo + 240.000 copias vendidas
VERDE - Disco de Diamante + 300.000 copias vendidas
...
...
DVD

 

| DVD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princípio | Leonardo Gonçalves | AA12.000 | -- | 
| 2 | Ide | Thalles Roberto | AA30.000 | -- | 
| 3 | Ao vivo em São Paulo | Heloisa Rosa | AA8.000 | -- | 
| 4 | Davi | C. Diante do Trono | AA2.000(NE) | 54.000 | 
| 5 | 3 palavrinhas - 2 | Três palavrinhas | AA5.000** | -- | 
| 6 | 3 palavrinhas - 1 | Três palavrinhas | -- | 15.000** | 
| 7 | A Arca de Noé | C. Diante do Trono | AA2.000(NE) | 260.000** | 
| 8 | Teus Sonhos | Fernandinho | -- | 45.000 | 
| 9 | Aline Barros e Cia.3 | Aline Barros | BC8.000 | 113.000** | 
| 10 | Aline Barros e Cia - 1 | Aline Barros | DU2.000 | 230.000** | 
| 11 | Quem é Jesus? | C. Diante do Trono | AA2.000(NE) | -- | 
| 12 | Canto de Sião | Renascer Praise | AA30.000 | -- | 
| 13 | Liberta-me | Fernanda Brum | AE5.000 | 30.000 | 
| 14 | Ao Vivo no Hangar | Vineyard | AB3.000 | 8.000 | 
| 15 | Aline Barros e Cia - 2 | Aline Barros | BP3.000 | 170.000 | 
| 16 | Sol da Justiça | Diante do Trono | AA2.000(NE) | 82.000 | 
| 17 | Incomparável | Brás Adoração | AA20.000 | -- | 
| 18 | Creio | Diante do Trono | AA3.000(NE) | 85.000 | 
| 19 | Manifestação da Glória | Elaine de Jesus | AB2.000 | 5.000 | 
| 20 | Jornal da Alegria | Jessyca | AA10.000 | -- | 
| 21 | Majestic (CD/DVD) | Kari Jobe | AB2.000 | 4.000 | 
| 22 | + que amigos = Irmãos | Catedral, Novo Som | -- | -- | 
| 23 | Para Adorar ao Senhor | C. Diante do Trono | AA2.000(NE) | -- | 
| 24 | Glória e Honra | Nívea Soares | -- | 30.000 | 
| 25 | Década | Ao Cubo | AD2.000 | 12.000 | 
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o DVD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa.
Por isso colocamos o sistema de cores, para que vocês saibam se o CD/DVD já foi certificado como ouro, platina, etc.
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
AMARELO - Disco de Ouro + 25.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina + 50.000 copias vendidas
AZUL ESCURO - Disco de Platina Duplo + 100.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo + 150.000 copias vendidas
VERDE - Disco de Diamante + 250.000 copias vendidas
por Matheus Pessanha
Fontes: News Gospel - livrarias de São Paulo (capital), Rio de Janeiro e outras.
 

 6 comentários via Blogger
6 comentários via Blogger
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acho que o Raridade ainda deve ocupar o primeiro lugar.. E o Sonho Não Acabou está repetido...
ResponderExcluirDT e Leo DIVANDO.. *__*
ResponderExcluirInfelizmente O sonho não acabou tá flopado
ResponderExcluirBras Adoração apostando alto ein
ResponderExcluirAA100.000
MK aceitou isso???
Bruna Karla é disco de ouro,passou o thalles!
ResponderExcluirFavor colocar o dvd tu reinas novamente, pois ele esta com tiragem 40.000 e ta sendo o mais vendido, certeza. Obrigado!
ResponderExcluir